Dateiformat: ico ed

Header (6b)

Offset	Größe	Bedeutung
0	2b	0
2	2b	1		(Typ....1=Icon)
4	2b	Anzahl der enthaltenen Bilder

Für jedes Bild einen separaten Header (je 16b)

{
	Offset	Größe	Bedeutung
	0	1b	Breite
	1	1b	Höhe
	2	1b	0		(Anzahl der Farben)
	3	1b	0
	4	2b	1		(Anzahl der Ebenen....)
	6	2b	Farbtiefe (in bit)
	8	4b	Datengröße des Bildes in bytes ( = Breite * Höhe * ByteProPixel + 40 byte )
	12	4b	Position des Bildes in der Datei
}

Die enthaltenen Bilder

{
	Beginn jeweils an der Position, auf die im Header verwiesen wird!

		Informationen (40b)
	Offset	Größe	Bedeutung
	0	4b	40		(Headergröße?)
	4	4b	Breite
	8	4b	Höhe
	12	2b	1
	14	2b	Farbtiefe
	16	4b	???
	20	1b	0		(Menge der zusätzlichen Daten nach dem Bild)
	21	1b	12		(???)
	22	2b	0
	24	4b	0
	28	4b	0
	32	4b	0
	36	4b	0
	
		Bilddaten
	Sie hängen als Spalten zusammen, von rechts nach links geschrieben.
	Die Farben sind angeordnet:   rot,grün,blau (,alpha falls vorhanden)
}