Dateiformat: ico ed

Header (6b)

Offset	Größe	Bedeutung
 0	 2	 0
 2	 2	 1		(Typ....1=Icon)
 4	 2	 Anzahl der enthaltenen Bilder

Für jedes Bild einen separaten Header (je 16b)

{
	Offset	Größe	Bedeutung
	 0	 1	 Breite
	 1	 1	 Höhe
	 2	 1	 0		(Anzahl der Farben)
	 3	 1	 0
	 4	 2	 1		(Anzahl der Ebenen....)
	 6	 2	 Farbtiefe (in bit)
	 8	 4	 Datengröße des Bildes in bytes ( = Breite * Höhe * ByteProPixel + 40 byte )
	 12	 4	 Position des Bildes in der Datei
}

Die enthaltenen Bilder

{
	Beginn jeweils an der Position, auf die im Header verwiesen wird!

		Informationen (40b)
	Offset	Größe	Bedeutung
	 0	 4	 40		(Headergröße?)
	 4	 4	 Breite
	 8	 4	 Höhe
	 12	 2	 1
	 14	 2	 Farbtiefe
	 16	 4	 ???
	 20	 1	 0		(Menge der zusätzlichen Daten nach dem Bild)
	 21	 1	 12		(???)
	 22	 2	 0
	 24	 4	 0
	 28	 4	 0
	 32	 4	 0
	 36	 4	 0
	
		Bilddaten
	Sie hängen als Spalten zusammen, von rechts nach links geschrieben.
	Die Farben sind angeordnet:   rot,grün,blau (,alpha falls vorhanden)
}

Categories: Computer